機種 | 通常料金 | ➡ | 各種割引適用料金 | 所要時間 |
iPhone SE | 12000円 | ➡ | 10500円 | 30分~ |
iPhone 11pro max | 59500円 | ➡ | 58000円 | 予約 |
iPhone 11 pro | 52500円 | ➡ | 51000円 | 予約 |
iPhone 11 | 23500円 | ➡ | 22000円 | 予約 |
iPhone XS | 17500円 | ➡ | 16000円 | 30分~ |
iPhone XR | 15500円 | ➡ | 14000円 | 30分~ |
iPhone X |
15500円 | ➡ | 14000円 | 30分~ |
iPhone 8 plus |
12000円 |
➡ | 10500円 | 30分~ |
iPhone 8 |
10000円 | ➡ | 8500円 | 30分~ |
iPhone 7 plus | 10500円 | ➡ | 9000円 | 30分~ |
iPhone 7 | 8000円 | ➡ | 6500円 | 30分~ |
iPhone 6s plus | 8000円 | ➡ | 6500円 | 30分~ |
iPhone 6s | 7000円 | ➡ | 5500円 | 30分~ |
iPhone 6 plus | 7000円 | ➡ | 5500円 | 30分~ |
iPhone 6 | 5300円 | ➡ | 3800円 | 30分~ |
iPhone SE | 5300円 | ➡ | 3800円 | 30分~ |
iPhone 5s | 5300円 | ➡ | 3800円 | 30分~ |
iPhone 5c | 5300円 | ➡ | 3800円 | 30分~ |
iPhone 5 | 5300円 | ➡ | 3800円 | 30分~ |
◆バッテリー交換◆ 作業時間の最短は15分~
機種 | 通常料金 | ➡ | 各種割引適用料金 | 所要時間 |
iPhone 11 pro Max | 応相談 |
➡ |
応相談 | 30分~ |
iPhone 11 pro | 応相談 | ➡ | 応相談 | 30分~ |
iPhone 11 | 応相談 | ➡ | 応相談 | 30分~ |
iPhone XS Max | 12,300円 | ➡ | 10800円 | 30分~ |
iPhone XS | 9,300円 | ➡ | 7,800円 | 30分~ |
iPhone XR | 9,300円 | ➡ | 7,800円 | 30分~ |
iPhone X |
8300円 |
➡ | 6800円 | 30分~ |
iPhone 8 plus |
6300円 |
➡ | 4800円 | 30分~ |
iPhone 8 |
6300円 | ➡ | 4800円 | 30分~ |
iPhone 7 plus | 5300円 | ➡ | 3800円 | 30分~ |
iPhone 7 | 5300円 | ➡ | 3800円 | 30分~ |
iPhone 6s plus | 4300円 | ➡ | 2800円 | 30分~ |
iPhone 6s | 4300円 | ➡ | 2800円 | 30分~ |
iPhone 6 plus | 4300円 | ➡ | 2800円 | 30分~ |
iPhone 6 | 4300円 | ➡ | 2800円 | 30分~ |
iPhone SE | 4300円 | ➡ |
2800円 |
30分~ |
iPhone 5s | 3300円 | ➡ | 1800円 | 30分~ |
iPhone 5c | 3300円 | ➡ | 1800円 | 30分~ |
iPhone 5 | 3300円 | ➡ |
1800円 |
30分~ |
◆水没復旧◆
機種 | 通常料金 | ➡ | 各種割引適用料金 | 所要時間 |
iPhone XR | 12800円 | ➡ | 11300円 | 120分~ |
iPhone X | 12800円 | ➡ | 11300円 | 120分~ |
iPhone 8 plus |
8300円 |
➡ | 6800円 | 120分~ |
iPhone 8 |
8300円 | ➡ | 6800円 | 120分~ |
iPhone 7 plus | 7300円 | ➡ | 5800円 | 120分~ |
iPhone 7 | 7300円 | ➡ | 5800円 | 120分~ |
iPhone 6s plus | 6300円 | ➡ | 4800円 | 120分~ |
iPhone 6s | 6300円 | ➡ | 4800円 | 120分~ |
iPhone 6 plus | 6300円 | ➡ | 4800円 | 120分~ |
iPhone 6 | 6300円 | ➡ |
4800円 |
120分~ |
iPhone SE | 5300円 | ➡ |
3800円 |
120分~ |
iPhone 5s | 5300円 | ➡ | 3800円 | 120分~ |
iPhone 5c | 5300円 | ➡ | 3800円 | 120分~ |
iPhone 5 | 5300円 | ➡ |
3800円 |
120分~ |
◆カメラ交換修理◆
機種 | 通常料金 | ➡ | 各種割引適用料金 | 所要時間 |
iPhone X |
19300円 |
➡ | 17800円 | 30分~ |
iPhone 8 plus |
15300円 |
➡ | 13800円 | 30分~ |
iPhone 8 |
9300円 | ➡ | 7800円 | 30分~ |
iPhone 7 plus | 14300円 | ➡ | 12800円 | 30分~ |
iPhone 7 | 8300円 | ➡ | 6800円 | 30分~ |
iPhone 6s plus | 5300円 | ➡ | 3800円 | 30分~ |
iPhone 6s | 5300円 | ➡ | 3800円 | 30分~ |
iPhone 6 plus | 5300円 | ➡ | 3800円 | 30分~ |
iPhone 6 | 5300円 | ➡ | 3800円 | 30分~ |
iPhone SE | 6300円 | ➡ |
4800円 |
30分~ |
iPhone 5s | 4300円 | ➡ | 2800円 | 30分~ |
iPhone 5c | 4300円 | ➡ | 2800円 | 30分~ |
iPhone 5 | 4300円 | ➡ |
2800円 |
30分~ |
◆ドックコネクター交換修理◆
機種 | 通常料金 | ➡ | 各種割引適用料金 | 所要時間 |
iPhone X |
8900円 |
➡ | 7400円 | 45分~ |
iPhone 8 plus |
7200円 |
➡ | 5700円 | 45分~ |
iPhone 8 |
7200円 | ➡ | 5700円 | 45分~ |
iPhone 7 plus | 5700円 | ➡ | 4200円 | 45分~ |
iPhone 7 | 5700円 | ➡ | 4200円 | 45分~ |
iPhone 6s plus | 5300円 | ➡ | 3800円 | 45分~ |
iPhone 6s | 5300円 | ➡ | 3800円 | 45分~ |
iPhone 6 plus | 4700円 | ➡ | 3200円 | 45分~ |
iPhone 6 | 4700円 | ➡ | 3200円 | 45分~ |
iPhone SE | 4700円 | ➡ |
3200円 |
45分~ |
iPhone 5s | 4700円 | ➡ | 3200円 | 45分~ |
iPhone 5c | 4700円 | ➡ | 3200円 | 45分~ |
iPhone 5 | 4700円 | ➡ |
3200円 |
45分~ |
◆スピーカー交換修理◆
機種 | 通常料金 | ➡ | 各種割引適用料金 | 所要時間 |
iPhone X |
9300円 |
➡ | 7800円 | 45分~ |
iPhone 8 plus |
7300円 |
➡ | 5800円 | 45分~ |
iPhone 8 |
7300円 | ➡ | 5800円 | 45分~ |
iPhone 7 plus | 6300円 | ➡ | 4800円 | 45分~ |
iPhone 7 | 6300円 | ➡ | 4800円 | 45分~ |
iPhone 6s plus | 5300円 | ➡ | 3800円 | 45分~ |
iPhone 6s | 5300円 | ➡ | 3800円 | 45分~ |
iPhone 6 plus | 5300円 | ➡ | 3800円 | 45分~ |
iPhone 6 | 5300円 | ➡ | 3800円 | 45分~ |
iPhone SE | 4300円 | ➡ |
2800円 |
45分~ |
iPhone 5s | 4300円 | ➡ | 2800円 | 45分~ |
iPhone 5c | 4300円 | ➡ | 2800円 | 45分~ |
iPhone 5 | 4300円 | ➡ |
2800円 |
45分~ |
◆ホームボタン交換修理◆
機種 | 通常料金 | ➡ | 各種割引適用料金 | 所要時間 |
iPhone 8 plus | - | ➡ | - | 問い合わせ |
iPhone 8 | - | ➡ | - | 問い合わせ |
iPhone 7 plus | - | ➡ | - | 問い合わせ |
iPhone 7 | - | ➡ | - | 問い合わせ |
iPhone 6s plus | 5300円 | ➡ | 3800円 | 30分~ |
iPhone 6s | 5300円 | ➡ | 3800円 | 30分~ |
iPhone 6 plus | 5300円 | ➡ | 3800円 | 30分~ |
iPhone 6 | 5300円 | ➡ | 3800円 | 30分~ |
iPhone SE | 4300円 | ➡ |
2800円 |
30分~ |
iPhone 5s | 4300円 | ➡ | 2800円 | 30分~ |
iPhone 5c | 4300円 | ➡ | 2800円 | 30分~ |
iPhone 5 | 4300円 | ➡ |
2800円 |
30分~ |
◆スリープボタン交換修理(電源ボタン)◆
機種 | 通常料金 | ➡ | 各種割引適用料金 | 所要時間 |
iPhone X |
14300円 |
➡ | 12800円 | 45分~ |
iPhone 8 plus |
8300円 |
➡ | 6800円 | 45分~ |
iPhone 8 |
8300円 | ➡ | 6800円 | 45分~ |
iPhone 7 plus | 7300円 | ➡ | 5800円 | 45分~ |
iPhone 7 | 7300円 | ➡ | 5800円 | 45分~ |
iPhone 6s plus | 6300円 | ➡ | 4800円 | 45分~ |
iPhone 6s | 6300円 | ➡ | 4800円 | 45分~ |
iPhone 6 plus | 6300円 | ➡ | 4800円 | 45分~ |
iPhone 6 | 6300円 | ➡ | 4800円 | 45分~ |
iPhone SE | 6300円 | ➡ |
4800円 |
45分~ |
iPhone 5s | 5300円 | ➡ | 3800円 | 45分~ |
iPhone 5c | 5300円 | ➡ | 3800円 | 45分~ |
iPhone 5 | 5300円 | ➡ |
3800円 |
45分~ |
■携帯サイトのご案内ーリペアガレージイオン高槻店
QRコードからいつでもアクセス・注文ができます(^_^)/ https://rg92.org/
■お電話のご相談は10:00~19:00で受付!
■072-658-6629(応対中で電話に出れないときがあります)
■問い合わせ (水曜定休日の為、翌営業日以降の回答となります。)
■E-mail arigato@rg92.org (より確実にご返事できます!)
リペアガレージイオン高槻店 パート・アルバイト募集!!
営業時間10時ー19時
勤務日・勤務時間応相談
仕事内容:靴修理・合鍵複製・時計電池交換・iPhone修理
ダブルワーク、未経験者歓迎、年齢性別不問、独立支援
090-3678-5575(カワカミ)まで