修理内容 | 通常料金 | ➡ | 最大割引料金税込 | 所要時間 |
Switch 液晶画面交換 | 11,880円 | ➡ | 11,330円 | 要相談 |
Switch タッチパネル交換 | 7,480円 | ➡ | 6,930円 | 要相談 |
Switch バッテリー交換 | 6,600円 | ➡ | 6,050円 | 要相談 |
Switch ゲームカードスロット交換 | 14,080円 | ➡ | 13,530円 | 要相談 |
Switch SDカードスロット交換 | 5,280円 | ➡ | 4,730円 | 要相談 |
Switch 充電口修理 | 11,880円 | ➡ | 11,330円 | 要相談 |
Switch 各レール交換 | 5,280円 | ➡ | 4,730円 | 要相談 |
Switch 冷却ファン修理 | 9,680円 | ➡ | 9,130円 | 要相談 |
Switch メンテナンス | 4,950円 | ➡ | 4,400円 | 要相談 |
Switch 水没復旧 | 4,950円 | ➡ | 4,400円 | 要相談 |
Switch Joy-Con バッテリー交換 | 2,980円 | ➡ | 2,430円 | 要相談 |
Switch Joy-Con 各スティック修理 | 3,630円 | ➡ | 3,080円 | 要相談 |
Switch Joy-Con 各レール修理 |
3,520円 | ➡ |
2,970円 |
要相談 |
Switch Joy-Con A/B/X/Yボタン修理 |
3,520円 |
➡ | 2,970円 | 要相談 |
Switch Joy-Con Lボタン修理 |
3,520円 |
➡ | 2,970円 | 要相談 |
Switch Joy-Con Rボタン修理 |
6,600円 | ➡ | 6,050円 | 要相談 |
Switch Joy-Con ZR/ZLボタン修理 |
3,520円 | ➡ | 2,970円 | 要相談 |
Switch プロコン スティック修理 |
7,480円 | ➡ | 6,930円 | 要相談 |
◆NINTENDO Switch Lite修理◆
修理内容 | 通常料金 |
➡ |
最大割引料金税込 | 所要時間 |
Switch Lite 液晶画面修理 | 14,080円 | ➡ | 13,530円 | 要相談 |
Switch Lite バッテリー交換修理 | 7,150円 | ➡ | 6,600円 | 要相談 |
Switch Lite ゲームカードスロット修理 | 10,780円 | ➡ | 10,230円 | 要相談 |
Switch Lite SDカードスロット修理 | 要相談 | ➡ | 要相談 | 要相談 |
Switch Lite 充電口修理 | 11,880円 | ➡ | 11,330円 | 要相談 |
Switch Lite 冷却ファン交換修理 | 9,680円 | ➡ | 9,130円 | 要相談 |
Switch Lite スティック交換修理 | 6,050円 | ➡ | 5,500円 | 要相談 |
Switch Lite イヤフォンジャック交換修理 | 5,280円 | ➡ | 4,730円 | 要相談 |
Switch Lite メンテナンス | 4,950円 | ➡ | 4,400円 | 要相談 |
Switch Lite 水没復旧 | 4,950円 | ➡ | 4,400円 | 要相談 |
■携帯サイトのご案内ーリペアガレージ
QRコードからいつでもアクセス・注文ができます(^_^)/ https://rg92.org/
■お電話のご相談は10:00~20:00で受付!
■072-658-6629(応対中で電話に出れないときがあります。水曜定休)
■問い合わせ (水曜定休日の為、翌営業日以降の回答となります。)
■E-mail arigato@rg92.org (より確実にご返事できます!)